شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
في 30 سبتمبر 2011
فهد يعقوب الجوعان
رئيس مجلس الإدارة
بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
في 30 سبتمبر 2011
|
|
|
|
|
(مدققة) |
|
|
|
|
|
30 سبتمبر
|
|
31 ديسمبر 2010 |
|
30 سبتمبر
|
|
|
إيضاحات |
دينار كويتي |
|
دينار كويتي |
|
دينار كويتي |
الموجودات |
|
|
|
|
|
|
موجودات غير متداولة |
|
|
|
|
|
|
استثمار في شركة زميلة |
4 |
7,840,000 |
|
8,800,000 |
|
9,582,114 |
الدفعات المقدمة |
5 |
4,220,200 |
|
- |
|
- |
| ممتلكات ومنشآت ومعدات | 9,525,992 | 9,558,775 | 9,644,878 | |||
| مجموع الموجودات غير المتداولة | 21,586,192 | 18,358,775 | 19,226,992 | |||
موجودات متداولة |
|
|
|
|
|
|
البضاعة |
|
2,159,575 |
|
1,970,930 |
|
2,006,584 |
| ذمم تجارية مدينة | 3,094,841 | 2,801,357 | 3,575,985 | |||
| ذمم مدينة أخرى | 427,451 | 365,796 | 349,386 | |||
| استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل |
6 |
260,159 |
360,158 |
410,158 |
||
| نقد وأرصدة لدى البنوك | 7 | 2,857,289 | 2,368,735 | 430,482 | ||
| مجموع الموجودات المتداولة | 8,799,315 | 7,866,976 | 6,772,595 | |||
| إجمالي الموجودات | 30,385,507 | 26,225,751 | 25,999,587 | |||
| حقوق الملكية والمطلوبات | ||||||
| حقوق الملكية | ||||||
| رأس المال | 8 | 8,820,000 | 8,820,000 | 8,820,000 | ||
| احتياطي إجباري | 2,680,069 | 2,680,069 | 2,388,080 | |||
| احتياطي اختياري | 2,642,062 | 2,642,062 | 2,350,073 | |||
| حصة المجموعة من احتياطيات شركة زميلة | (10,984) | 5,457 | 28,484 | |||
| أرباح مرحلة | 7,787,409 | 6,568,871 | 7,042,389 | |||
| مجموع حقوق الملكية | 21,918,556 | 20,716,459 | 20,629,026 | |||
| مطلوبات غير متداولة | ||||||
| قروض لأجل | 9 | 5,504,900 | 2,250,000 | 2,400,000 | ||
| مخصص نهاية خدمة الموظفين | 751,545 | 657,588 | 650,964 | |||
| مجموع المطلوبات غير المتداولة | 6,256,445 | 2,907,588 | 3,050,964 | |||
| مطلوبات متداولة | ||||||
| دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى | 1,310,506 | 1,551,704 | 1,191,227 | |||
| الجزء المتداول من قروض لأجل | 9 | 900,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | ||
| قروض قصيرة الأجل | 10 | - | - | 78,370 | ||
| مجموع المطلوبات المتداولة | 2,210,506 | 2,601,704 | 2,319,597 | |||
| مجموع المطلوبات | 8,466,951 | 5,509,292 | 5,370,561 | |||
| مجموع حقوق الملكية والمطلوبات | 30,385,507 | 26,225,751 | 25,999,587 |
فهد يعقوب الجوعان
رئيس مجلس الإدارة
|
|
|
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
|
التسعة أشهر المنتهية في
|
||||
|
|
|
|
2011 |
|
2010 |
|
2011 |
|
2010 |
|
|
إيضاحات |
|
دينار كويتي |
|
دينار كويتي |
|
دينار كويتي |
|
دينار كويتي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| مبيعات | 3,226,995 | 2,878,698 | 9,407,916 | 8,137,740 | |||||
| تكلفة المبيعات | (1,426,997) | (1,356,413) | (4,320,212) | (4,281,082) | |||||
| مجمل الربح | 1,799,998 | 1,522,285 | 5,087,704 | 3,856,658 | |||||
| خسارة غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل |
(25,000) |
- |
(100,000) |
(50,000) |
|||||
| حصة الشركة في نتائج شركة زميلة | 4 | (400,000) | (196,578) | (943,559) | (331,842) | ||||
| إيرادات توزيعات الأرباح | 20,401 | 1,386 | 22,305 | 21,705 | |||||
| إيرادات أخرى | 26,867 | 44,097 | 93,895 | 299,402 | |||||
| مصاريف عمومية وإدارية | (213,213) | (144,835) | (551,160) | (493,330) | |||||
| مصاريف مبيعات وتسويق | (14,905) | (93,888) | (296,030) | (300,519) | |||||
| تكاليف تمويل | (98,917) | (45,039) | (158,257) | (194,230) | |||||
| الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية، والزكاة ومكافأة مجلس الإدارة | 1,095,231 | 1,087,428 | 3,154,898 | 2,807,844 | |||||
| حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي | (9,857) | (9,788) | (28,394) | (25,272) | |||||
| ضريبة دعم العمالة الوطنية | (28,010) | (27,955) | (80,333) | (83,282) | |||||
| الزكاة | (11,204) | (13,070) | (32,133) | (32,166) | |||||
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | (10,500) | (10,500) | (31,500) | (31,500) | |||||
| ربح الفترة | 1,035,660 | 1,026,115 | 2,982,538 | 2,635,624 | |||||
| ربحية السهم (فلس) | 11 | 11.74 | 11.63 | 33.82 | 29.88 | ||||

